NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 73/4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 73 进口轴承型号兑换 DEEP GROOVE BALL BEARINGS - THIN SECTION | |||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||
d | D | B | FAG | INA | KAYDON | NSK | SKF | ||
进口轴承型号兑换KA-20 CPO | 2.0000 | 2.5000 | .2500 | .090 | L10QA200 | CSCA020 | KA020CPO | NBC 5006 | FPCA 200 |
进口轴承型号兑换KA-25 CPO | 2.5000 | 3.0000 | .2500 | .110 | L10QA208 | CSCA025 | KA025CPO | NBC 6306 | FPCA 208 |
进口轴承型号兑换KA-30 CPO | 3.0000 | 3.5000 | .2500 | .130 | L10QA300 | CSCA030 | KA030CPO | NBC 7606 | FPCA 300 |
进口轴承型号兑换KA-35 CPO | 3.5000 | 4.0000 | .2500 | .150 | L10QA308 | CSCA035 | KA035CPO | NBC 8806 | FPCA 308 |
进口轴承型号兑换KA-40 CPO | 4.0000 | 4.5000 | .2500 | .170 | L10QA400 | CSCA040 | KA040CPO | NBC10106 | FPCA 400 |
进口轴承型号兑换KA-42 CPO | 4.2500 | 4.7500 | .2500 | .200 | L10QA404 | CSCA042 | KA042CPO | NBC10706 | FPCA 404 |
进口轴承型号兑换KA-45 CPO | 4.5000 | 5.0000 | .2500 | .210 | L10QA408 | CSCA045 | KA045CPO | NBC11406 | FPCA 408 |
进口轴承型号兑换KA-47 CPO | 4.7500 | 5.2500 | .2500 | .220 | L10QA412 | CSCA047 | KA047CPO | NBC12006 | FPCA 412 |
进口轴承型号兑换KA-50 CPO | 5.0000 | 5.5000 | .2500 | .230 | L10QA500 | CSCA050 | KA050CPO | NBC12706 | FPCA 500 |
进口轴承型号兑换KA-55 CPO | 5.5000 | 6.0000 | .2500 | .260 | L10QA508 | CSCA055 | KA055CPO | NBC13906 | FPCA 508 |
进口轴承型号兑换KA-60 CPO | 6.0000 | 6.5000 | .2500 | .280 | L10QA600 | CSCA060 | KA060CPO | NBC15206 | FPCA 600 |
进口轴承型号兑换KA-65 CPO | 6.5000 | 7.0000 | .2500 | .300 | L10QA608 | CSCA065 | KA065CPO | NBC16506 | FPCA 608 |
进口轴承型号兑换KA-70 CPO | 7.0000 | 7.5000 | .2500 | .320 | L10QA700 | CSCA070 | KA070CPO | NBC17707 | FPCA 700 |
进口轴承型号兑换KA-75 CPO | 7.5000 | 8.0000 | .2500 | .340 | L10QA708 | CSCA075 | KA075CPO | - | FPCA 708 |
进口轴承型号兑换KA-80 CPO | 8.0000 | 8.5000 | .2500 | .360 | L10QA800 | CSCA080 | KA080CPO | - | FPCA 800 |
进口轴承型号兑换KA-90 CPO | 9.0000 | 9.5000 | .2500 | .410 | L10QA900 | CSCA090 | KA090CPO | - | FPCA 900 |
进口轴承型号兑换KA-100 CPO | 10.0000 | 10.5000 | .2500 | .450 | L10QA1000 | CSCA100 | KA100CPO | - | FPCA 1000 |
进口轴承型号兑换KA-110 CPO | 11.0000 | 11.5000 | .2500 | .500 | L10QA1100 | CSCA110 | KA110CPO | - | FPCA 1100 |
进口轴承型号兑换KA-120 CPO | 12.0000 | 12.5000 | .2500 | .540 | L10QA1200 | CSCA120 | KA120CPO | - | FPCA 1200 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||