NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 73/5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 73 进口轴承型号兑换 DEEP GROOVE BALL BEARINGS - THIN SECTION | |||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||
d | D | B | FAG | INA | KAYDON | NSK | SKF | ||
进口轴承型号兑换KB-20 CPO | 2.0000 | 2.6250 | .3125 | .150 | L10RA200 | CSCB020 | KB020CPO | NBC 5007 | FPCB 200 |
进口轴承型号兑换KB-25 CPO | 2.5000 | 3.1250 | .3125 | .170 | L10RA208 | CSCB025 | KB025CPO | NBC 6307 | FPCB 208 |
进口轴承型号兑换KB-30 CPO | 3.0000 | 3.6250 | .3125 | .210 | L10RA300 | CSCB030 | KB030CPO | NBC 7607 | FPCB 300 |
进口轴承型号兑换KB-35 CPO | 3.5000 | 4.1250 | .3125 | .240 | L10RA308 | CSCB035 | KB035CPO | NBC 8807 | FPCB 308 |
进口轴承型号兑换KB-40 CPO | 4.0000 | 4.6250 | .3125 | .270 | L10RA400 | CSCB040 | KB040CPO | NBC10107 | FPCB 400 |
进口轴承型号兑换KB-42 CPO | 4.2500 | 4.8750 | .3125 | .310 | L10RA404 | CSCB042 | KB042CPO | NBC10707 | FPCB 404 |
进口轴承型号兑换KB-45 CPO | 4.5000 | 5.1250 | .3125 | .330 | L10RA408 | CSCB045 | KB045CPO | NBC11407 | FPCB 408 |
进口轴承型号兑换KB-47 CPO | 4.7500 | 5.3750 | .3125 | .350 | L10RA412 | CSCB047 | KB047CPO | NBC12007 | FPCB 412 |
进口轴承型号兑换KB-50 CPO | 5.0000 | 5.6250 | .3125 | .370 | L10RA500 | CSCB050 | KB050CPO | NBC12707 | FPCB 500 |
进口轴承型号兑换KB-55 CPO | 5.5000 | 6.1250 | .3125 | .400 | L10RA508 | CSCB055 | KB055CPO | NBC13907 | FPCB 508 |
进口轴承型号兑换KB-60 CPO | 6.0000 | 6.6250 | .3125 | .430 | L10RA600 | CSCB060 | KB060CPO | NBC15207 | FPCB 600 |
进口轴承型号兑换KB-65 CPO | 6.5000 | 7.1250 | .3125 | .470 | L10RA608 | CSCB065 | KB065CPO | NBC16507 | FPCB 608 |
进口轴承型号兑换KB-70 CPO | 7.0000 | 7.6250 | .3125 | .500 | L10RA700 | - | KB070CPO | NBC17707 | FPCB 700 |
进口轴承型号兑换KB-75 CPO | 7.5000 | 8.1250 | .3125 | .540 | L10RA708 | - | KB075CPO | - | FPCB 708 |
进口轴承型号兑换KB-80 CPO | 8.0000 | 8.6250 | .3125 | .570 | L10RA800 | CSCB080 | KB080CPO | - | FPCB 800 |
进口轴承型号兑换KB-90 CPO | 9.0000 | 9.6250 | .3125 | .640 | L10RA900 | CSCB090 | KB090CPO | - | FPCB 900 |
进口轴承型号兑换KB-100 CPO | 10.0000 | 10.6250 | .3125 | .730 | - | - | KB100CPO | - | FPCB 1000 |
进口轴承型号兑换KB-110 CPO | 11.0000 | 11.6250 | .3125 | .750 | - | - | KB110CPO | - | FPCB 1100 |
进口轴承型号兑换KB-120 CPO | 12.0000 | 12.6250 | .3125 | .830 | - | - | KB120CPO | - | FPCB 1200 |
进口轴承型号兑换KB-140 CPO | 14.0000 | 14.6250 | .3125 | 1.050 | - | - | KB140CPO | - | FPCB 1400 |
进口轴承型号兑换KB-160 CPO | 16.0000 | 16.6250 | .3125 | 1.200 | - | - | KB160CPO | - | FPCB 1600 |
进口轴承型号兑换KB-180 CPO | 18.0000 | 18.6250 | .3125 | 1.350 | - | - | KB180CPO | - | FPCB 1800 |
进口轴承型号兑换KB-200 CPO | 20.0000 | 20.6250 | .3125 | 1.500 | - | - | KB200CPO | - | FPCB 2000 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||