NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 84/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 84 进口轴承型号兑换 SELF-ALIGNING BALL BEARINGS - TWO SEALS | |||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||
d | D | B | FAG | MRC | RIV | SKF | STEYR | ||
进口轴承型号兑换2300-2RS | 10 | 35 | 17 | .190 | - | - | BJL 10 | - | - |
进口轴承型号兑换2301-2RS | 12 | 37 | 17 | .200 | - | - | BJL 12 | - | - |
进口轴承型号兑换2302-2RS | 15 | 42 | 17 | .250 | - | 2302 E2RS1 | BJL 15 | 2302 E-2RS1 | - |
进口轴承型号兑换2303-2RS | 17 | 47 | 19 | .360 | 2303.2RS | 2303 E2RS1 | BJL 17 | 2303 E-2RS1 | - |
进口轴承型号兑换2304-2RS | 20 | 52 | 21 | .470 | 2304.2RS | 2304 E2RS1 | BJL 20 | 2304 E-2RS1 | 2304 E/2RS1/TG |
进口轴承型号兑换2305-2RS | 25 | 62 | 24 | .750 | 2305.2RS.TV | 2305 E2RS1 | BJL 25 | 2305 E-2RS1 | 2305 E/2RS1/TG |
进口轴承型号兑换2306-2RS | 30 | 72 | 27 | 1.120 | 2306.2RS.TV | 2306 E2RS1 | BJL 30 | 2306 E-2RS1 | 2306 E/2RS1/TG |
进口轴承型号兑换2307-2RS | 35 | 80 | 31 | 1.550 | 2307.2RS.TV | 2307 E2RS1 | BJL 35 | 2307 E-2RS1 | 2307 E/2RS1/TG |
进口轴承型号兑换2308-2RS | 40 | 90 | 33 | 2.120 | 2308.2RS.TV | 2308 E2RS1 | BJL 40 | 2308 E-2RS1 | 2308 E/2RS1/TG |
进口轴承型号兑换2309-2RS | 45 | 100 | 36 | 2.830 | 2309.2RS.TV | 2309 E2RS1 | BJL 45 | 2309 E-2RS1 | 2309 E/2RS1/TG |
进口轴承型号兑换2310-2RS | 50 | 110 | 40 | 3.640 | 2310.2RS.TV | 2310 E2RS1 | BJL 50 | 2310 E-2RS1 | 2310 E/2RS1/TG |
进口轴承型号兑换2311-2RS | 55 | 120 | 43 | 4.740 | 2311.2RS.TV | - | BJL 55 | - | - |
进口轴承型号兑换2312-2RS | 60 | 130 | 46 | 5.910 | - | - | BJL 60 | - | - |
进口轴承型号兑换2313-2RS | 65 | 140 | 48 | 7.190 | - | - | BJL 65 | - | - |
进口轴承型号兑换2314-2RS | 70 | 150 | 51 | 9.220 | - | - | BJL 70 | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||