NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 90/2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 90 进口轴承型号兑换 ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS - ABEC #1 | |||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||
d | D | B | MRC | ND | SKF | ||
进口轴承型号兑换6216-R | 80 | 140 | 26 | 3.400 | 216-R | 20216 | - |
进口轴承型号兑换6217-R | 85 | 150 | 28 | 4.300 | 217-R | 20217 | - |
进口轴承型号兑换6218-R | 90 | 160 | 30 | 5.200 | 218-R | 20218 | - |
进口轴承型号兑换6219-R | 95 | 170 | 32 | 6.400 | 219-R | 20219 | - |
进口轴承型号兑换6220-R | 100 | 180 | 34 | 7.600 | 220-R | 20220 | - |
进口轴承型号兑换6221-R | 105 | 190 | 36 | 9.000 | 221-R | 20221 | - |
进口轴承型号兑换6222-R | 110 | 200 | 38 | 11.000 | 222-R | 20222 | - |
进口轴承型号兑换6224-R | 120 | 215 | 40 | 13.000 | 224-R | 20224 | - |
进口轴承型号兑换6226-R | 130 | 230 | 40 | 15.000 | 226-R | 20226 | - |
进口轴承型号兑换6228-R | 140 | 250 | 42 | 19.000 | 228-R | 20228 | - |
进口轴承型号兑换6230-R | 150 | 270 | 45 | 25.000 | 230-R | 20230 | - |
进口轴承型号兑换6232-R | 160 | 290 | 48 | 30.000 | 232-R | - | - |
进口轴承型号兑换6234-R | 170 | 310 | 52 | 38.000 | 234-R | - | - |
进口轴承型号兑换6236-R | 180 | 320 | 52 | 39.000 | 236-R | - | - |
进口轴承型号兑换6238-R | 190 | 340 | 55 | 47.000 | 238-R | - | - |
进口轴承型号兑换6240-R | 200 | 360 | 58 | 56.000 | 240-R | - | - |
进口轴承型号兑换6242-R | 210 | 380 | 61 | 66.000 | 242-R | - | - |
进口轴承型号兑换6244-R | 220 | 400 | 65 | 79.000 | 244-R | - | - |
进口轴承型号兑换6246-R | 230 | 420 | 68 | 91.000 | 246-R | - | - |
进口轴承型号兑换6248-R | 240 | 440 | 72 | 106.000 | 248-R | - | - |
进口轴承型号兑换6250-R | 250 | 460 | 76 | 123.000 | 250-R | - | - |
进口轴承型号兑换6252-R | 260 | 480 | 80 | 141.000 | 252-R | - | - |
进口轴承型号兑换6256-R | 280 | 500 | 80 | 148.000 | 256-R | - | - |
进口轴承型号兑换6260-R | 300 | 540 | 85 | 185.000 | 260-R | - | - |
进口轴承型号兑换6264-R | 320 | 580 | 92 | 226.000 | 264-R | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||