NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 90/3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 90 进口轴承型号兑换 ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS - ABEC #1 | |||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||
d | D | B | MRC | ND | SKF | ||
进口轴承型号兑换6316-R | 80 | 170 | 39 | 8.800 | 316-R | 20316 | - |
进口轴承型号兑换6317-R | 85 | 140 | 41 | 10.000 | 317-R | 20317 | - |
进口轴承型号兑换6318-R | 90 | 190 | 43 | 12.000 | 318-R | 20318 | - |
进口轴承型号兑换6319-R | 95 | 200 | 45 | 14.000 | 319-R | 20319 | - |
进口轴承型号兑换6320-R | 100 | 215 | 47 | 17.000 | 320-R | 20320 | - |
进口轴承型号兑换6321-R | 105 | 225 | 49 | 20.000 | 321-R | 20321 | - |
进口轴承型号兑换6322-R | 110 | 240 | 50 | 23.000 | 322-R | 20322 | - |
进口轴承型号兑换6323-R | 115 | 250 | 53 | 27.500 | - | - | - |
进口轴承型号兑换6324-R | 120 | 260 | 55 | 32.000 | 324-R | - | - |
进口轴承型号兑换6326-R | 130 | 280 | 58 | 38.000 | 326-R | - | - |
进口轴承型号兑换6328-R | 140 | 300 | 62 | 47.000 | 328-R | - | - |
进口轴承型号兑换6330-R | 150 | 320 | 65 | 56.000 | 330-R | - | - |
进口轴承型号兑换6332-R | 160 | 340 | 68 | 66.000 | 332-R | - | - |
进口轴承型号兑换6334-R | 170 | 360 | 72 | 78.000 | 334-R | - | - |
进口轴承型号兑换6336-R | 180 | 380 | 75 | 91.000 | 336-R | - | - |
进口轴承型号兑换6338-R | 190 | 400 | 78 | 105.000 | 338-R | - | - |
进口轴承型号兑换6340-R | 200 | 420 | 80 | 118.000 | 340-R | - | - |
进口轴承型号兑换6342-R | 210 | 440 | 84 | 146.000 | 342-R | - | - |
进口轴承型号兑换6344-R | 220 | 460 | 88 | 155.000 | 344-R | - | - |
进口轴承型号兑换6348-R | 240 | 500 | 95 | 198.000 | 348-R | - | - |
进口轴承型号兑换6352-R | 260 | 540 | 102 | 247.000 | 352-R | - | - |
进口轴承型号兑换6356-R | 280 | 580 | 108 | 302.000 | 356-R | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||