NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 91/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 91 进口轴承型号兑换 ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS - FLUSH GROUND 40CONTACT ANGLE | ||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||||
d | D | B | FAF | FAG | MRC | ND | R&M | SKF | STEYR | Torrington | ||
进口轴承型号兑换7200 BG | 10 | 30 | 9 | .070 | - | 7200 B.U (A/O) | - | U-30200 | LJT 10 | 7200 BEG (Y/P) | 7200 BEG (Y/P) | - |
进口轴承型号兑换7201 BG | 12 | 32 | 10 | .100 | 7201K SU | 7201 B.U (A/O) | - | U-30201 | LJT 12 | 7201 BEG (Y/P) | 7201 BEG (Y/P) | - |
进口轴承型号兑换7202 BG | 15 | 35 | 11 | .110 | 7202W SU | 7202 B.U (A/O) | - | U-30202 | LJT 15 | 7202 BEG (Y/P) | 7202 BEG (Y/P) | - |
进口轴承型号兑换7203 BG | 17 | 40 | 12 | .160 | 7203W SU | 7203 B.U (A/O) | - | U-30203 | LJT 17 | 7203 BEG (Y/P) | 7203 BEG (Y/P) | - |
进口轴承型号兑换7204 BG | 20 | 47 | 14 | .250 | 7204W SU | 7204 B.U (A/O) | - | U-30204 | LJT 20 | 7204 BEG (Y/P) | 7204 BEG (Y/P) | - |
进口轴承型号兑换7205 BG | 25 | 52 | 15 | .300 | 7205W SU | 7205 B.U (A/O) | 7205 PJDU | U-30205 | LJT 25 | 7205 BEAG (Y/P) | 7205 BEAG (Y/P) | - |
进口轴承型号兑换7206 BG | 30 | 62 | 16 | .460 | 7206W SU | 7206 B.U (A/O) | 7206 PJDU | U-30206 | LJT 30 | 7206 BEAG (Y/P) | 7206 BEAG (Y/P) | - |
进口轴承型号兑换7207 BG | 35 | 72 | 17 | .650 | 7207WN SU | 7207 B.U (A/O) | 7207 PJDU | U-30207 | LJT 35 | 7207 BEAG (Y/P) | 7207 BEAG (Y/P) | - |
进口轴承型号兑换7208 BG | 40 | 80 | 18 | .850 | 7208WN SU | 7208 B.U (A/O) | 7208 PJDU | U-30208 | LJT 40 | 7208 BEAG (Y/P) | 7208 BEAG (Y/P) | - |
进口轴承型号兑换7209 BG | 45 | 85 | 19 | .950 | 7209WN SU | 7209 B.U (A/O) | 7209 PJDU | U-30209 | LJT 45 | 7209 BEAG (Y/P) | 7209 BEAG (Y/P) | - |
进口轴承型号兑换7210 BG | 50 | 90 | 20 | 1.070 | 7210WN SU | 7210 B.U (A/O) | 7210 PJDU | U-30210 | LJT 50 | 7210 BEAG (Y/P) | 7210 BEAG (Y/P) | - |
进口轴承型号兑换7211 BG | 55 | 100 | 21 | 1.400 | 7211WN SU | 7211 B.U (A/O) | 7211 PJDU | U-30211 | LJT 55 | 7211 BEAG (Y/P) | 7211 BEAG (Y/P) | - |
进口轴承型号兑换7212 BG | 60 | 110 | 22 | 1.810 | 7212WN SU | 7212 B.U (A/O) | 7212 PJDU | U-30212 | LJT 60 | 7212 BEAG (Y/P) | 7212 BEAG (Y/P) | - |
进口轴承型号兑换7213 BG | 65 | 120 | 23 | 2.250 | 7213WN SU | 7213 B.U (A/O) | 7213 PJDU | U-30213 | LJT 65 | 7213 BEAG (Y/P) | 7213 BEAG (Y/P) | - |
进口轴承型号兑换7214 BG | 70 | 125 | 24 | 2.470 | 7214WN SU | 7214 B.U (A/O) | 7214 PJDU | U-30214 | LJT 70 | 7214 BEAG (Y/P) | 7214 BEAG (Y/P) | - |
进口轴承型号兑换7215 BG | 75 | 130 | 25 | 2.710 | 7215WN SU | 7215 B.U (A/O) | 7215 PJDU | U-30215 | LJT 75 | 7215 BEAG (Y/P) | 7215 BEAG (Y/P) | - |
进口轴承型号兑换7216 BG | 80 | 140 | 26 | 3.310 | 7216WN SU | 7216 B.U (A/O) | 7216 PJDU | U-30216 | LJT 80 | 7216 BEAG (Y/P) | 7216 BEAG (Y/P) | - |
进口轴承型号兑换7217 BG | 85 | 150 | 28 | 4.120 | 7217WN SU | 7217 B.MP.U (A/O) | 7217 PJDU | U-30217 | LJT 85 | 7217 BEAG (Y/P) | 7217 BEAG (Y/P) | - |
进口轴承型号兑换7218 BG | 90 | 160 | 30 | 5.070 | 7218WN SU | 7218 B.MP.U (A/O) | 7218 PJDU | U-30218 | LJT 90 | 7218 BEAG (Y/P) | 7218 BEAG (Y/P) | - |
进口轴承型号兑换7219 BMG | 95 | 170 | 32 | 6.130 | 7219WN MBRSU | 7219 B.MP.U (A/O) | - | U-30219 | LJT 95 | 7219 BEAG (Y/P) | 7219 BEAG (Y/P) | - |
进口轴承型号兑换7220 BMG | 100 | 180 | 34 | 7.320 | 7220WN MBRSU | 7220 B.MP.U (A/O) | - | U-30220 | LJT 100 | 7220 BEAG (Y/P) | 7220 BEAG (Y/P) | - |
进口轴承型号兑换7221 BMG | 105 | 190 | 36 | 9.590 | - | 7221 B.MP.U (A/O) | - | U-30221 | LJT 105 | 7221 BEGM | 7221 BEGM | - |
进口轴承型号兑换7222 BMG | 110 | 200 | 38 | 11.220 | 7222WN MBRSU | 7222 B.MP.U (A/O) | - | U-30222 | LJT 110 | 7222 BEAG (Y/P) | 7222 BEAG (Y/P) | - |
进口轴承型号兑换7224 BMG | 120 | 215 | 40 | 14.080 | 7224WN MBRSU | 7224 B.MP.U (A/O) | - | U-30224 | LJT 120 | 7224 BAGM | 7224 BAGM | 120 BA 02 |
进口轴承型号兑换7226 BMG | 130 | 230 | 40 | 15.950 | 7226WN MBRSU | 7226 B.MP.U (A/O) | - | U-30226 | - | 7226 BAGM | 7226 BAGM | 130 BA 02 |
进口轴承型号兑换7228 BMG | 140 | 250 | 42 | 19.910 | 7228WN MBRSU | 7228 B.MP.U (A/O) | - | U-30228 | - | 7228 BAGM | 7228 BAGM | 140 BA 02 |
进口轴承型号兑换7230 BMG | 150 | 270 | 45 | 24.420 | 7230WN MBRSU | 7230 B.MP.U (A/O) | - | - | - | 7230 BAGM | 7230 BAGM | 150 BA 02 |
进口轴承型号兑换7232 BMG | 160 | 290 | 48 | 31.350 | - | 7232 B.MP.U (A/O) | - | - | - | 7232 BAGM | 7232 BAGM | 160 BA 02 |
进口轴承型号兑换7234 BMG | 170 | 310 | 52 | 36.960 | - | 7234 B.MP.U (A/O) | - | - | - | 7234 BAGM | 7234 BAGM | 170 BA 02 |
进口轴承型号兑换7236 BMG | 180 | 320 | 52 | 40.150 | - | 7236 B.MP.U (A/O) | - | - | - | 7236 BAGM | 7236 BAGM | 180 BA 02 |
进口轴承型号兑换7238 BMG | 190 | 340 | 55 | 50.700 | - | 7238 B.MP.U (A/O) | - | - | - | 7238 BAGM | - | 190 BA 02 |
进口轴承型号兑换7240 BMG | 200 | 360 | 58 | 62.200 | - | 7240 B.MP.U (A/O) | - | - | - | 7240 BAGM | - | 200 BA 02 |
进口轴承型号兑换7242 BMG | 210 | 380 | 61 | 69.000 | - | - | - | - | - | - | - | 210 BA 02 |
进口轴承型号兑换7244 BMG | 220 | 400 | 65 | 76.100 | - | 7244 B.MP.U (A/O) | - | - | - | 7244 BAGM | - | 220 BA 02 |
进口轴承型号兑换7246 BMG | 230 | 420 | 68 | 89.500 | - | - | - | - | - | - | - | 230 BA 02 |
进口轴承型号兑换7248 BMG | 240 | 440 | 72 | 103.000 | - | 7248 B.MP.U (A/O) | - | - | - | 7248 BAGM | - | 240 BA 02 |
进口轴承型号兑换7250 BMG | 250 | 460 | 76 | 120.000 | - | - | - | - | - | - | - | 250 BA 02 |
进口轴承型号兑换7252 BMG | 260 | 480 | 80 | 137.000 | - | 7252 B.MP.U (A/O) | - | - | - | - | - | 260 BA 02 |
进口轴承型号兑换7256 BMG | 280 | 500 | 80 | 144.000 | - | 7256 B.MP.U (A/O) | - | - | - | - | - | 280 BA 02 |
进口轴承型号兑换7260 BMG | 300 | 540 | 85 | 180.000 | - | 7260 B.MP.U (A/O) | - | - | - | - | - | 300 BA 02 |
进口轴承型号兑换7264 BMG | 320 | 580 | 92 | 226.000 | - | 7264 B.MP.U (A/O) | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换7268 BMG | 340 | 620 | 92 | 280.000 | - | 7268 B.MP.U (A/O) | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换7272 BMG | 360 | 650 | 95 | 318.000 | - | 7272 B.MP.U (A/O) | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换7276 BMG | 380 | 680 | 95 | 346.000 | - | 7276 B.MP.U (A/O) | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换7280 BMG | 400 | 720 | 103 | 430.000 | - | 7280 B.MP.U (A/O) | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换7284 BMG | 420 | 760 | 109 | 510.000 | - | 7284 B.MP.U (A/O) | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换7288 BMG | 440 | 790 | 112 | 560.000 | - | 7288 B.MP.U (A/O) | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换7292 BMG | 460 | 830 | 118 | 655.000 | - | 7292 B.MP.U (A/O) | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换7296 BMG | 480 | 870 | 125 | 765.000 | - | 7296 B.MP.U (A/O) | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换72/500 BMG | 500 | 920 | 136 | 948.000 | - | 72/500 B.MP.U (A/O) | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换72/530 BMG | 530 | 980 | 145 | 1153.000 | - | 72/530 B.MP.U (A/O) | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换72/560 BMG | 560 | 1030 | 150 | 1310.000 | - | 72/560 B.MP.U (A/O) | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换72/600 BMG | 600 | 1090 | 155 | 1510.000 | - | 72/600 B.MP.U (A/O) | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换72/630 BMG | 630 | 1150 | 165 | 1779.000 | - | 72/630 B.MP.U (A/O) | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换72/670 BMG | 670 | 1220 | 175 | 2123.000 | - | 72/670 B.MP.U (A/O) | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换72/710 BMG | 710 | 1280 | 180 | 2381.000 | - | 72/710 B.MP.U (A/O) | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换72/750 BMG | 750 | 1360 | 195 | 2954.000 | - | 72/750 B.MP.U (A/O) | - | - | - | - | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||