NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
摩西机械进出口有限公司
原装进口 品质保证
关于我们
CATALOG SERIES 92/1
Page 92 进口轴承型号兑换 ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS - FLUSH GROUND 40CONTACT ANGLE
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: 轴承尺寸 (Metric)
重量:磅
进口轴承型号兑换
d D B FAF FAG MRC ND R&M SKF STEYR Torrington
进口轴承型号兑换7300 BG 10 35 11 .130 - 7300 B.U (A/O) - U-30300 MJT 10 - - -
进口轴承型号兑换7301 BG 12 37 12 .150 - 7301 B.U (A/O) - U-30301 MJT 12 7301 BEGP 7301 BEGP -
进口轴承型号兑换7302 BG 15 42 13 .200 - 7302 B.U (A/O) - U-30302 MJT 15 7302 BEGP 7302 BEGP -
进口轴承型号兑换7303 BG 17 47 14 .270 7303W SU 7303 B.U (A/O) - U-30303 MJT 17 7303 BEGP 7303 BEGP -
进口轴承型号兑换7304 BG 20 52 15 .340 7304WN SU 7304 B.U (A/O) 7304 PJDU U-30304 MJT 20 7304 BEAG (Y/P) 7304 BEAG (Y/P) -
进口轴承型号兑换7305 BG 25 62 17 .540 7305WN SU 7305 B.U (A/O) 7305 PJDU U-30305 MJT 25 7305 BEAG (Y/P) 7305 BEAG (Y/P) -
进口轴承型号兑换7306 BG 30 72 19 .800 7306WN SU 7306 B.U (A/O) 7306 PJDU U-30306 MJT 30 7306 BEAG (Y/P) 7306 BEAG (Y/P) -
进口轴承型号兑换7307 BG 35 80 21 1.050 7307WN SU 7307 B.U (A/O) 7307 PJDU U-30307 MJT 35 7307 BEAG (Y/P) 7307 BEAG (Y/P) -
进口轴承型号兑换7308 BG 40 90 23 1.450 7308WN SU 7308 B.U (A/O) 7308 PJDU U-30308 MJT 40 7308 BEAG (Y/P) 7308 BEAG (Y/P) -
进口轴承型号兑换7309 BG 45 100 25 1.930 7309WN SU 7309 B.U (A/O) 7309 PJDU U-30309 MJT 45 7309 BEAG (Y/P) 7309 BEAG (Y/P) -
进口轴承型号兑换7310 BG 50 110 27 2.510 7310WN SU 7310 B.U (A/O) 7310 PJDU U-30310 MJT 50 7310 BEAG (Y/P) 7310 BEAG (Y/P) -
进口轴承型号兑换7311 BG 55 120 29 3.200 7311WN SU 7311 B.U (A/O) 7311 PJDU U-30311 MJT 55 7311 BEAG (Y/P) 7311 BEAG (Y/P) -
进口轴承型号兑换7312 BG 60 130 31 3.990 7312WN SU 7312 B.U (A/O) 7312 PJDU U-30312 MJT 60 7312 BEAG (Y/P) 7312 BEAG (Y/P) -
进口轴承型号兑换7313 BMG 65 140 33 4.900 7313WN SU 7313 B.U (A/O) 7313 PJDU U-30313 MJT 65 7313 BEAG (Y/P) 7313 BEAG (Y/P) -
进口轴承型号兑换7314 BMG 70 150 35 5.950 7314WN SU 7314 B.U (A/O) 7314 PJDU U-30314 MJT 70 7314 BEAG (Y/P) 7314 BEAG (Y/P) -
进口轴承型号兑换7315 BMG 75 160 37 6.950 7315WN SU 7315 B.U (A/O) 7315 PJDU U-30315 MJT 75 7315 BEAG (Y/P) 7315 BEAG (Y/P) -
进口轴承型号兑换7316 BMG 80 170 39 8.490 7316WN SU 7316 B.MP.U (A/O) 7316 PJDU U-30316 MJT 80 7316 BEAG (Y/P) 7316 BEAG (Y/P) -
进口轴承型号兑换7317 BMG 85 180 41 9.990 7317WN SU 7317 B.MP.U (A/O) 7317 PJDU U-30317 MJT 85 7317 BEAG (Y/P) 7317 BEAG (Y/P) -
进口轴承型号兑换7318 BMG 90 190 43 11.700 7318WN SU 7318 B.MP.U (A/O) 7318 PJDU U-30318 MJT 90 7318 BEAG (Y/P) 7318 BEAG (Y/P) -
进口轴承型号兑换7319 BMG 95 200 45 13.500 7319WN MBRSU 7319 B.MP.U (A/O) 7319 PJDU U-30319 MJT 95 7319 BEAG (Y/P) 7319 BEAG (Y/P) -
进口轴承型号兑换7320 BMG 100 215 47 16.600 7320WN MBRSU 7320 B.MP.U (A/O) - U-30320 MJT 100 7320 BEAG (Y/P) 7320 BEAG (Y/P) -
进口轴承型号兑换7321 BMG 105 225 49 20.900 7321WN MBRSU 7321 B.MP.U (A/O) - U-30321 MJT 105 7321 BEAG (Y/P) 7321 BEAG (Y/P) -
进口轴承型号兑换7322 BMG 110 240 50 24.530 7322WN MBRSU 7322 B.MP.U (A/O) - U-30322 MJT 110 7322 BEAG (Y/P) 7322 BEAG (Y/P) -
进口轴承型号兑换7323 BMG 115 250 53 28.100 - - - - - - - -
进口轴承型号兑换7324 BMG 120 260 55 31.680 7324WN MBRSU 7324 B.MP.U (A/O) - U-30324 - 7324 BAGM 7324 BAGM 120 BA 03
进口轴承型号兑换7326 BMG 130 280 58 38.610 7326WN MBRSU 7326 B.MP.U (A/O) - U-30326 - 7326 BAGM 7326 BAGM 130 BA 03
进口轴承型号兑换7328 BMG 140 300 62 47.190 7328WN MBRSU 7328 B.MP.U (A/O) - - - 7328 BAGM 7328 BAGM 140 BA 03
进口轴承型号兑换7330 BMG 150 320 65 56.210 7330WN MBRSU 7330 B.MP.U (A/O) - - - 7330 BAGM 7330 BAGM 150 BA 03
进口轴承型号兑换7332 BMG 160 340 68 70.280 - 7332 B.MP.U (A/O) - - - - - 160 BA 03
进口轴承型号兑换7334 BMG 170 360 72 83.000 - 7334 B.MP.U (A/O) - - - 7334 BAGM 7334 BAGM 170 BA 03
进口轴承型号兑换7336 BMG 180 380 75 96.470 - 7336 B.MP.U (A/O) - - - 7336 BAGM - 180 BA 03
进口轴承型号兑换7338 BMG 190 400 78 110.990 - 7338 B.MP.U (A/O) - - - 7338 BAGM - 190 BA 03
进口轴承型号兑换7340 BMG 200 420 80 125.330 - 7340 B.MP.U (A/O) - - - 7340 BAGM - 200 BA 03
进口轴承型号兑换7342 BMG 210 440 84 145.000 - - - - - - - 210 BA 03
进口轴承型号兑换7344 BMG 220 460 88 165.000 - 7344 B.MP.U (A/O) - - - - - 220 BA 03
进口轴承型号兑换7348 BMG 240 500 95 209.900 - 7348 B.MP.U (A/O) - - - - - 240 BA 03
进口轴承型号兑换7352 BMG 260 530 102 262.000 - 7352 B.MP.U (A/O) - - - - - 260 BA 03
进口轴承型号兑换7356 BMG 280 580 108 321.000 - 7356 B.MP.U (A/O) - - - - - 280 BA 03
进口轴承型号兑换7360 BMG 300 620 109 360.000 - 7360 B.MP.U (A/O) - - - - - -
进口轴承型号兑换7364 BMG 320 670 112 441.000 - 7364 B.MP.U (A/O) - - - - - -
进口轴承型号兑换7368 BMG 340 710 118 533.000 - 7368 B.MP.U (A/O) - - - - - -
进口轴承型号兑换7372 BMG 360 750 125 633.000 - 7372 B.MP.U (A/O) - - - - - -
进口轴承型号兑换7376 BMG 380 780 128 692.000 - 7376 B.MP.U (A/O) - - - - - -
进口轴承型号兑换7380 BMG 400 820 136 811.000 - 7380 B.MP.U (A/O) - - - - - -
进口轴承型号兑换7384 BMG 420 850 136 871.000 - 7384 B.MP.U (A/O) - - - - - -
进口轴承型号兑换7388 BMG 440 900 145 1050.000 - 7388 B.MP.U (A/O) - - - - - -
进口轴承型号兑换7392 BMG 460 950 155 1261.000 - 7392 B.MP.U (A/O) - - - - - -
进口轴承型号兑换7396 BMG 480 980 160 1362.000 - 7396 B.MP.U (A/O) - - - - - -
进口轴承型号兑换73/500 BMG 500 1030 170 1610.000 - 73/500 B.MP.U (A/O) - - - - - -
 
Home
Products
Customer Service
FAQ
 
   
 
Bearings Quality
 
   
 
Price
 

Translate the web to  FrançaisFrançais   EspañolEspañol   DeutschDeutsch   ItalianoItaliano   NederlandsNederlands

Copyright© Mose Machinery Import & Export Co., Ltd.China Bearings