NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 99/4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 99 进口轴承型号兑换 DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS - MAX TYPE - TWO SEALS - AMERICAN WIDTH | |||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||
d | D | B | SKF | ||
进口轴承型号兑换5200 E-2RS | 10 | 30 | 14.3 | .108 | - |
进口轴承型号兑换5201 E-2RS | 12 | 32 | 15.9 | .125 | - |
进口轴承型号兑换5202 E-2RS | 15 | 35 | 15.9 | .141 | - |
进口轴承型号兑换5203 E-2RS | 17 | 40 | 17.5 | .187 | - |
进口轴承型号兑换5204 E-2RS | 20 | 47 | 20.6 | .306 | - |
进口轴承型号兑换5205 E-2RS | 25 | 52 | 20.6 | .350 | - |
进口轴承型号兑换5206 E-2RS | 30 | 62 | 23.8 | .584 | - |
进口轴承型号兑换5207 E-2RS | 35 | 72 | 27 | .908 | - |
进口轴承型号兑换5208 E-2RS | 40 | 80 | 30.2 | 1.212 | 3208 E-2RS1 |
进口轴承型号兑换5209 E-2RS | 45 | 85 | 30.2 | 1.285 | 3209 E-2RS1 |
进口轴承型号兑换5210 E-2RS | 50 | 90 | 30.2 | 1.388 | 3210 E-2RS1 |
进口轴承型号兑换5211 E-2RS | 55 | 100 | 33.3 | 2.248 | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||