NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 99/5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 99 进口轴承型号兑换 DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS - CONRAD TYPE - TWO SEALS AND SNAP RING - AMERICAN WIDTH | ||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||
d | D | B | F | C | FAG | MRC | ND | SKF | ||
进口轴承型号兑换5200-2RSNR | 10 | 30 | 14.3 | .134 | .053 | .115 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换5201-2RSNR | 12 | 32 | 15.9 | .134 | .053 | .132 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换5202-2RSNR | 15 | 35 | 15.9 | .134 | .053 | .160 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换5203-2RSNR | 17 | 40 | 17.5 | .134 | .053 | .230 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换5204-2RSNR | 20 | 47 | 20.6 | .149 | .053 | .370 | - | 5204-CZZG | - | 5204 A-2RSNR |
进口轴承型号兑换5205-2RSNR | 25 | 52 | 20.6 | .203 | .075 | .430 | - | 5205-CZZG | - | 5205 A-2RSNR |
进口轴承型号兑换5206-2RSNR | 30 | 62 | 23.6 | .203 | .075 | .700 | - | 5206-CZZG | - | 5206 A-2RSNR |
进口轴承型号兑换5207-2RSNR | 35 | 72 | 27 | .203 | .075 | 1.070 | - | 5207-CZZG | - | 5207 A-2RSNR |
进口轴承型号兑换5208-2RSNR | 40 | 80 | 30.2 | .203 | .075 | 1.440 | - | 5208-CZZG | - | 5208 A-2RSNR |
进口轴承型号兑换5209-2RSNR | 45 | 85 | 30.2 | .203 | .075 | 1.560 | - | 5209-CZZG | - | 5209 A-2RSNR |
进口轴承型号兑换5210-2RSNR | 50 | 90 | 30.2 | .235 | .106 | 1.680 | - | 5210-CZZG | - | 5210 A-2RSNR |
进口轴承型号兑换5211-2RSNR | 55 | 100 | 33.3 | .235 | .106 | 2.320 | - | 5211-CZZG | - | 5211 A-2RSNR |
进口轴承型号兑换5212-2RSNR | 60 | 110 | 36.5 | .235 | .106 | 3.090 | - | 5212-CZZG | - | 5212 A-2RSNR |
进口轴承型号兑换5213-2RSNR | 65 | 120 | 38.1 | .281 | .122 | 3.860 | - | 5213-CZZG | - | 5213 A-2RSNR |
进口轴承型号兑换5214-2RSNR | 70 | 125 | 39.7 | .281 | .122 | 4.230 | - | 5214-CZZG | - | 5214 A-2RSNR |
进口轴承型号兑换5215-2RSNR | 75 | 130 | 41.3 | .281 | .122 | 4.630 | - | 5215-CZZG | - | 5215 A-2RSNR |
进口轴承型号兑换5216-2RSNR | 80 | 140 | 44.5 | .315 | .122 | 5.820 | - | 5216-CZZG | - | 5216 A-2RSNR |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||