NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 121/3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 121 进口轴承型号兑换 | ||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||
d | D | B | FAG | INA | KAYDON | SKF | ||
进口轴承型号兑换KA-20 XPO-2RS | 2.0000 | 2.5000 | .2500 | .100 | - | - | JA020XPO | - |
进口轴承型号兑换KA-25 XPO-2RS | 2.5000 | 3.0000 | .2500 | .120 | - | - | JA025XPO | - |
进口轴承型号兑换KA-30 XPO-2RS | 3.0000 | 3.5000 | .2500 | .140 | - | - | JA030XPO | - |
进口轴承型号兑换KA-35 XPO-2RS | 3.5000 | 4.0000 | .2500 | .170 | - | - | JA035XPO | - |
进口轴承型号兑换KA-40 XPO-2RS | 4.0000 | 4.5000 | .2500 | .190 | - | - | JA040XPO | - |
进口轴承型号兑换KA-42 XPO-2RS | 4.2500 | 4.7500 | .2500 | .200 | - | - | JA042XPO | - |
进口轴承型号兑换KA-45 XPO-2RS | 4.5000 | 5.0000 | .2500 | .210 | - | - | JA045XPO | - |
进口轴承型号兑换KA-47 XPO-2RS | 4.7500 | 5.2500 | .2500 | .220 | - | - | JA047XPO | - |
进口轴承型号兑换KA-50 XPO-2RS | 5.0000 | 5.5000 | .2500 | .230 | - | - | JA050XPO | - |
进口轴承型号兑换KA-55 XPO-2RS | 5.5000 | 6.0000 | .2500 | .250 | - | - | JA055XPO | - |
进口轴承型号兑换KA-60 XPO-2RS | 6.0000 | 6.5000 | .2500 | .280 | - | - | JA060XPO | - |
进口轴承型号兑换KA-65 XPO-2RS | 6.5000 | 7.0000 | .2500 | .300 | - | - | JA065XPO | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||