NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 121/4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 121 进口轴承型号兑换 | ||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||
d | D | B | FAG | INA | KAYDON | SKF | ||
进口轴承型号兑换KB-20 XPO-2RS | 2.0000 | 2.6250 | .3125 | .150 | - | - | JB020XPO | - |
进口轴承型号兑换KB-25 XPO-2RS | 2.5000 | 3.1250 | .3125 | .190 | - | - | JB025XPO | - |
进口轴承型号兑换KB-30 XPO-2RS | 3.0000 | 3.6250 | .3125 | .220 | - | - | JB030XPO | - |
进口轴承型号兑换KB-35 XPO-2RS | 3.5000 | 4.1250 | .3125 | .270 | - | - | JB035XPO | - |
进口轴承型号兑换KB-40 XPO-2RS | 4.0000 | 4.6250 | .3125 | .300 | - | - | JB040XPO | - |
进口轴承型号兑换KB-42 XPO-2RS | 4.2500 | 4.8750 | .3125 | .310 | - | - | JB042XPO | - |
进口轴承型号兑换KB-45 XPO-2RS | 4.5000 | 5.1250 | .3125 | .340 | - | - | JB045XPO | - |
进口轴承型号兑换KB-47 XPO-2RS | 4.7500 | 5.3750 | .3125 | .350 | - | - | JB047XPO | - |
进口轴承型号兑换KB-50 XPO-2RS | 5.0000 | 5.6250 | .3125 | .370 | - | - | JB050XPO | - |
进口轴承型号兑换KB-55 XPO-2RS | 5.5000 | 6.1250 | .3125 | .400 | - | - | JB055XPO | - |
进口轴承型号兑换KB-60 XPO-2RS | 6.0000 | 6.6250 | .3125 | .440 | - | - | JB060XPO | - |
进口轴承型号兑换KB-65 XPO-2RS | 6.5000 | 7.1250 | .3125 | .470 | - | - | JB065XPO | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||