NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 354/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 354 进口轴承型号兑换 JOURNAL ROLLER ASSEMBLIES - INCH 轴承尺寸 | ||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||
d | D | B | dr | BAL | BERLISS | Hyatt | RBC | Rollway | ||
进口轴承型号兑换94632 | 1.1250 | 1.6250 | 2.0000 | .2500 | .520 | 180432 | 94632 | 94632 | 94632 | 180432 |
进口轴承型号兑换94636 | 1.1250 | 1.6250 | 2.2500 | .2500 | .600 | 180436 | 94636 | 94636 | 94636 | 180436 |
进口轴承型号兑换94640 | 1.1250 | 1.6250 | 2.5000 | .2500 | .660 | 180440 | 94640 | 94640 | 94640 | 180440 |
进口轴承型号兑换94644 | 1.1250 | 1.6250 | 2.7500 | .2500 | .700 | 180444 | 94644 | 94644 | 94644 | 180444 |
进口轴承型号兑换94648 | 1.1250 | 1.6250 | 3.0000 | .2500 | .750 | 180448 | 94648 | 94648 | 94648 | 180448 |
进口轴承型号兑换94712 | 1.2500 | 1.7500 | .7500 | .2500 | .270 | 200412 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换94716 | 1.2500 | 1.7500 | 1.0000 | .2500 | .290 | 200416 | 94716 | 94716 | 94716 | - |
进口轴承型号兑换94720 | 1.2500 | 1.7500 | 1.2500 | .2500 | .300 | 200420 | 94720 | 94720 | 94720 | 200420 |
进口轴承型号兑换94724 | 1.2500 | 1.7500 | 1.5000 | .2500 | .350 | 200424 | 94724 | 94724 | 94724 | - |
进口轴承型号兑换94726 | 1.2500 | 1.7500 | 1.6250 | .2500 | .390 | 200426 | 94726 | 94726 | 94726 | 200426 |
进口轴承型号兑换94728 | 1.2500 | 1.7500 | 1.7500 | .2500 | .480 | 200428 | 94728 | 94728 | 94728 | - |
进口轴承型号兑换94732 | 1.2500 | 1.7500 | 2.0000 | .2500 | .570 | 200432 | 94732 | 94732 | 94732 | 200432 |
进口轴承型号兑换94736 | 1.2500 | 1.7500 | 2.2500 | .2500 | .700 | 200436 | 94736 | 94736 | 94736 | - |
进口轴承型号兑换94740 | 1.2500 | 1.7500 | 2.5000 | .2500 | .800 | 200440 | 94740 | 94740 | 94740 | - |
进口轴承型号兑换94744 | 1.2500 | 1.7500 | 2.7500 | .2500 | .950 | 200444 | 94744 | 94744 | 94744 | - |
进口轴承型号兑换94748 | 1.2500 | 1.7500 | 3.0000 | .2500 | 1.030 | 200448 | 94748 | 94748 | 94748 | 200448 |
进口轴承型号兑换94764 | 1.2500 | 1.7500 | 4.0000 | .2500 | 1.150 | 200464 | 94764 | 94764 | 94764 | - |
进口轴承型号兑换95312 | .7500 | 1.3750 | .7500 | .3125 | .180 | 120512 | 95312 | 95312 | 95312 | - |
进口轴承型号兑换95316 | .7500 | 1.3750 | 1.0000 | .3125 | .190 | 120516 | 95316 | 95316 | 95316 | 120516 |
进口轴承型号兑换95320 | .7500 | 1.3750 | 1.2500 | .3125 | .260 | 120520 | 95320 | 95320 | 95320 | 120520 |
进口轴承型号兑换95324 | .7500 | 1.3750 | 1.5000 | .3125 | .300 | 120524 | 95324 | 95324 | 95324 | 120524 |
进口轴承型号兑换95328 | .7500 | 1.3750 | 1.7500 | .3125 | .370 | 120528 | 95328 | 95328 | 95328 | 120528 |
进口轴承型号兑换95332 | .7500 | 1.3750 | 2.0000 | .3125 | .450 | 120532 | 95332 | 95332 | 95332 | 120532 |
进口轴承型号兑换95336 | .7500 | 1.3750 | 2.2500 | .3125 | .500 | 120536 | 95336 | 95336 | 95336 | 120536 |
进口轴承型号兑换95340 | .7500 | 1.3750 | 2.5000 | .3125 | .550 | 120540 | 95340 | 95340 | 95340 | 120540 |
进口轴承型号兑换95344 | .7500 | 1.3750 | 2.7500 | .3125 | .610 | 120544 | 95344 | 95344 | 95344 | - |
进口轴承型号兑换95348 | .7500 | 1.3750 | 3.0000 | .3125 | .660 | 120548 | 95348 | 95348 | 95348 | - |
进口轴承型号兑换95412 | .8750 | 1.5000 | .7500 | .3125 | .200 | 140512 | 95412 | 95412 | 95412 | - |
进口轴承型号兑换95416 | .8750 | 1.5000 | 1.0000 | .3125 | .240 | 140516 | 95416 | 95416 | 95416 | 140516 |
进口轴承型号兑换95420 | .8750 | 1.5000 | 1.2500 | .3125 | .260 | 140520 | 95420 | 95420 | 95420 | 140520 |
进口轴承型号兑换95424 | .8750 | 1.5000 | 1.5000 | .3125 | .320 | 140524 | 95424 | 95424 | 95424 | 140524 |
进口轴承型号兑换95428 | .8750 | 1.5000 | 1.7500 | .3125 | .350 | 140528 | 95428 | 95428 | 95428 | 140528 |
进口轴承型号兑换95432 | .8750 | 1.5000 | 2.0000 | .3125 | .450 | 140532 | 95432 | 95432 | 95432 | 140532 |
进口轴承型号兑换95436 | .8750 | 1.5000 | 2.2500 | .3125 | .490 | 140536 | 95436 | 95436 | 95436 | 140536 |
进口轴承型号兑换95440 | .8750 | 1.5000 | 2.5000 | .3125 | .530 | 140540 | 95440 | 95440 | 95440 | 140540 |
进口轴承型号兑换95444 | .8750 | 1.5000 | 2.7500 | .3125 | .590 | 140544 | 95444 | 95444 | 95444 | - |
进口轴承型号兑换95448 | .8750 | 1.5000 | 3.0000 | .3125 | .650 | 140548 | 95448 | 95448 | 95448 | - |
进口轴承型号兑换95512 | 1.0000 | 1.6250 | .7500 | .3125 | .300 | 160512 | 95512 | 95512 | 95512 | - |
进口轴承型号兑换95516 | 1.0000 | 1.6250 | 1.0000 | .3125 | .340 | 160516 | 95516 | 95516 | 95516 | 160516 |
进口轴承型号兑换95520 | 1.0000 | 1.6250 | 1.2500 | .3125 | .360 | 160520 | 95520 | 95520 | 95520 | 160520 |
进口轴承型号兑换95524 | 1.0000 | 1.6250 | 1.5000 | .3125 | .420 | 160524 | 95524 | 95524 | 95524 | 160524 |
进口轴承型号兑换95528 | 1.0000 | 1.6250 | 1.7500 | .3125 | .450 | 160528 | 95528 | 95528 | 95528 | 160528 |
进口轴承型号兑换95532 | 1.0000 | 1.6250 | 2.0000 | .3125 | .510 | 160532 | 95532 | 95532 | 95532 | 160532 |
进口轴承型号兑换95536 | 1.0000 | 1.6250 | 2.2500 | .3125 | .550 | 160536 | 95536 | 95536 | 95536 | 160536 |
进口轴承型号兑换95540 | 1.0000 | 1.6250 | 2.5000 | .3125 | .590 | 160540 | 95540 | 95540 | 95540 | 160540 |
进口轴承型号兑换95544 | 1.0000 | 1.6250 | 2.7500 | .3125 | .650 | 160544 | 95544 | 95544 | 95544 | 160544 |
进口轴承型号兑换95548 | 1.0000 | 1.6250 | 3.0000 | .3125 | .710 | 160548 | 95548 | 95548 | 95548 | 160548 |
进口轴承型号兑换95556 | 1.0000 | 1.6250 | 3.5000 | .3125 | .750 | 160556 | 95556 | 95556 | 95556 | - |
进口轴承型号兑换95564 | 1.0000 | 1.6250 | 4.0000 | .3125 | .800 | 160564 | 95564 | 95564 | 95564 | - |
进口轴承型号兑换95616 | 1.1250 | 1.7500 | 1.0000 | .3125 | .240 | 180516 | 95616 | 95616 | 95616 | - |
进口轴承型号兑换95624 | 1.1250 | 1.7500 | 1.5000 | .3125 | .380 | 180524 | 95624 | 95624 | 95624 | - |
进口轴承型号兑换95632 | 1.1250 | 1.7500 | 2.0000 | .3125 | .590 | 180532 | 95632 | 95632 | 95632 | 180532 |
进口轴承型号兑换95636 | 1.1250 | 1.7500 | 2.2500 | .3125 | .670 | 180536 | 95636 | 95636 | 95636 | 180536 |
进口轴承型号兑换95640 | 1.1250 | 1.7500 | 2.5000 | .3125 | .750 | 180540 | 95640 | 95640 | 95640 | 180540 |
进口轴承型号兑换95648 | 1.1250 | 1.7500 | 3.0000 | .3125 | .880 | 180548 | 95648 | 95648 | 95648 | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||